Solsikkevænget 17
Udlejet | Boligtype | Etage | Værelser | Areal | Altan/Terrasse | Elevator | Leje pr. md. | Download | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Udlejet | Lejlighed | st. tv. | 3 | 114 | Terrasse | - | 10.800 kr. | ![]() |
![]() | Udlejet | Lejlighed | st. th. | 3 | 114 | Terrasse | - | 10.400 kr. | ![]() |
![]() | Udlejet | Lejlighed | 1. tv. | 3 | 114 | Altan | Ja | 10.400 kr. | ![]() |
![]() | Udlejet | Lejlighed | 1. th. | 3 | 114 | Altan | Ja | 10.800 kr. | ![]() |
![]() | Udlejet | Lejlighed | 2. tv. | 3 | 114 | Altan | Ja | 10.400 kr. | ![]() |
![]() | Udlejet | Lejlighed | 2. th. | 3 | 114 | Altan | Ja | 10.800 kr. | ![]() |
![]() | Udlejet | Lejlighed | 3. tv. | 3 | 114 | Altan | Ja | 10.600 kr. | ![]() |
![]() | Udlejet | Lejlighed | 3. th. | 3 | 114 | Altan | Ja | 11.200 kr. | ![]() |
Solsikkevænget 19
Solsikkevænget 17
Status | Type | Etage | Vær. | Areal | Leje md. | |
Udlejet | Lejl. | st. tv. | 3 | 114 | 10.800 kr. | ![]() |
Udlejet | Lejl. | st. th. | 3 | 114 | 10.400 kr. | ![]() |
Udlejet | Lejl. | 1. tv. | 3 | 114 | 10.400 kr. | ![]() |
Udlejet | Lejl. | 1. th. | 3 | 114 | 10.800 kr. | ![]() |
Udlejet | Lejl. | 2. tv. | 3 | 114 | 10.400 kr. | ![]() |
Udlejet | Lejl. | 2. th. | 3 | 114 | 10.800 kr. | ![]() |
Udlejet | Lejl. | 3. tv. | 3 | 114 | 10.600 kr. | ![]() |
Udlejet | Lejl. | 3. th. | 3 | 114 | 11.200 kr. | ![]() |
Solsikkevænget 19
Kontakt os, hvis du ønsker at leje en ledig lejlighed eller har spørgsmål til lejemålet på Solsikkevænget 17-19.
Tækker Real Estate
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C
Tlf.: 86 19 18 44
E-mail: info@taekkerrealestate.dk